|
|
|
| Maandag: | 13:00 - 18:00 |
| Dinsdag: | 09:00 - 18:00 |
| Woensdag: | 09:00 - 18:00 |
| Donderdag: | 09:00 - 13:00 |
| Vrijdag: | 09:00 - 18:00 |
| Zaterdag: | 09:00 - 16:00 |
| Zondag: | Gesloten |
- |
|
Kleine Brogel
3 °C | |
| [Details] |
| Tijdstip | 11:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 1 °C |
| Dauwpunt | 1 °C |
| Windrichting | 080O |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 2.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1028 hPa |
| Vochtigheid | 86.7 % |
| Vochtigheids-index | 1.1 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Designed by PHDesign.